SIZE | Front Length | Shoulder width | Bust | Hem | Sleeve length | cuff |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 54.5 | 43 | 93 | 63 | 53 | 14 |
XS | 56 | 45 | 97 | 66.5 | 53.5 | 15 |
S | 57.5 | 47 | 101 | 70 | 54 | 16 |
M | 59 | 49 | 105 | 73.5 | 54.5 | 17 |
L | 60.5 | 52 | 111 | 78.7 | 55 | 18.2 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
XXS | 0 | 4 | 4 | 155/76A | 3 | 32 |
XS | 2 | 6 | 6 | 160/80A | 5 | 34 |
S | 4 | 8 | 8 | 165/84A | 7 | 36 |
M | 6 | 10 | 10 | 165/88A | 9 | 38 |
L | 8/10 | 12/14 | 12/14 | 170/92A | 11/13 | 40/42 |
XL | 12 | 16 | 16 | 175/96A | 15 | 44 |
XXL | 14 | 18 | 18 | 175/100A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
155-160 | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
160-165 | XS | S | S-M | M | L | L-XL | XL | XXL |
165-170 | XS | S | S-M | M | L | L | XL | XL-XXL |
> 170 | XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL |
SIZE | length | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 104 | 77.2 | 67 | 93 | 29.8 | 40.6 |
26 | 105 | 77.6 | 69.5 | 95.5 | 30.4 | 41.3 |
27 | 106 | 78 | 72 | 98 | 31 | 42 |
28 | 106.7 | 78 | 74.5 | 100.5 | 31.7 | 42.8 |
29 | 107.4 | 78 | 78.5 | 104.5 | 32.4 | 43.9 |
30 | 108.1 | 78 | 83.5 | 109.5 | 33.1 | 45.2 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 0 | 4 | 4 | 155/60A | 3 | 32 |
25 | 0 | 4 | 4 | 160/62A | 3 | 32 |
26 | 2 | 6 | 6 | 160/66A | 5 | 34 |
27 | 4 | 8 | 8 | 165/68A | 7 | 36 |
28 | 6 | 10 | 10 | 165/70A | 9 | 38 |
29 | 6 | 10 | 10 | 165/72A | 9 | 38 |
30 | 8 | 12 | 12 | 170/76A | 11 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/86A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
無法加載取貨可用性
貨物編號: 1CSCCD060
這款絨毛內襯牛仔褲提供復古氛圍,內部絨毛超柔軟,帶來舒適的穿著感。高腰直筒剪裁適合所有身型,而獨特的腰帶設計則增添了時尚感。 腰部有三個按鈕可調整合身度。 石洗布料創造出豐富的質感和特徵,使其易於與毛衣、大衣或上衣搭配,輕鬆展現冬季時尚。
• 合身類型:寬鬆
• Elastic: 彈性
• 厚度:厚
材料
Shell:
面料:100%棉
背面:94%聚酯纖維 6%彈性纖維
我們希望我們的客戶對購買的商品感到滿意。但是,如果您改變主意或想更換其他尺寸、顏色或款式,請在購買後 15 天內退回商品,我們將爲您退款。
點擊了解更多: 退貨和退款政策
美國訂單滿 129 美元、加拿大滿 169 加幣、英國滿 99 英鎊、香港特別行政區滿 500 港元、澳洲滿 129 澳元、新加坡滿 129 新加坡元、其他國家滿129 美元可免運費。
否則,美國的運費為 12 美元,加拿大為 16 加元,英國為 10 英鎊,香港特別行政區為 20 港元,澳洲為 16 澳元,新加坡為 10 新加坡元,其他國家為 12 美元。
預計送達:3-7 天或 5-7 天。點擊了解更多: 運輸政策
SIZE | Bust Size | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|
XS | 78 | 60 | 86 |
S | 82 | 64 | 90 |
M | 86 | 68 | 94 |
L | 90 | 72 | 98 |
XL | 95 | 77 | 103 |
XXL | 100 | 82 | 108 |
SIZE | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|
25 | 63.5 | 89 |
26 | 66 | 91.5 |
27 | 68.5 | 94 |
28 | 71 | 96.5 |
29 | 73.5 | 99 |
* Please refer to the above guide to help you decide which size to buy.
* Note: The values provided are body measurements. To assist you in selecting the best size, we suggest comparing these measurements with your own.
* We recommend that you prioritize the highlighted data when selecting your size.
* The size may have 1-2 cm differs due to manual measurement.
Check out how people style this in everyday life.
Sign Up & Save 10%
Exclusive Local Styles
Register to receive a notification when this item comes back in stock.
Please enter a valid email address.