SIZE | length | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 94.4 | 68.2 | 66.5 | 88.5 | 26.2 | 37.4 |
25 | 95 | 68.2 | 69 | 91 | 26.8 | 38.1 |
26 | 96.5 | 69.1 | 71.5 | 93.5 | 27.4 | 38.8 |
27 | 98.0 | 70.0 | 74.0 | 96.0 | 28.0 | 39.5 |
28 | 99.5 | 70.9 | 76.5 | 98.5 | 28.6 | 40.2 |
29 | 101 | 71.8 | 79 | 101 | 29.2 | 40.9 |
30 | 101.6 | 71.8 | 82.5 | 104.5 | 29.8 | 41.6 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | length | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 47.7 | 19.4 | 67 | 91 | 29.8 | 39.1 |
26 | 48.6 | 19.7 | 69.5 | 93.5 | 30.4 | 39.8 |
27 | 49.5 | 20.0 | 72.0 | 96.0 | 31.0 | 40.5 |
28 | 50.4 | 20.3 | 74.5 | 98.5 | 31.6 | 41.2 |
29 | 51 | 20.3 | 77 | 101 | 32.2 | 41.9 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|
25 | 95 | 68 | 91 | 29.4 | 39.6 |
26 | 96.5 | 70.5 | 93.5 | 30.4 | 40.3 |
27 | 98 | 73 | 96 | 31 | 41 |
28 | 99.5 | 75.5 | 98.5 | 31.6 | 41.7 |
29 | 101 | 78 | 101 | 32.2 | 42.4 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | length | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 35.8-38.8 | 8 | 63-65 | 91 | 30.3 | 39.6 |
26 | 36.4-39.4 | 8 | 65.5-67.5 | 93.5 | 30.9 | 40.3 |
27 | 37.0-40.0 | 8.0 | 68.0-70.0 | 96.0 | 31.5 | 41.0 |
28 | 37.6-40.6 | 8 | 70.5-72.5 | 98.5 | 32.1 | 41.7 |
29 | 38.2-41.2 | 8 | 73-75 | 101 | 32.7 | 42.4 |
30 | 41.8 | 8 | 77.5 | 103.5 | 33.3 | 43.1 |
32 | 43 | 8 | 81.5 | 108.5 | 34.5 | 44.5 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
サイズ | アウトシーム | 内側の長さ | ウエスト | ヒップ | 前上がり | バックライズ |
25 | 41.3 | 12.5 | 67 | 92 | 31.3 | 40.6 |
26 | 41.9 | 12.5 | 69.5 | 94.5 | 31.9 | 41.3 |
27 | 42.5 | 12.5 | 72.0 | 97.0 | 32.5 | 42.0 |
28 | 43.1 | 12.5 | 74.5 | 99.5 | 33.1 | 42.7 |
29 | 43.7 | 12.5 | 77 | 102 | 33.7 | 43.4 |
サイズ | 私たち | で | イギリス | CN | ジャップ | 欧州連合 |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
重さ 身長 | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8.5 | 65 | 92 | 28.8 | 39.1 |
26 | 8.5 | 67.5 | 94.5 | 29.4 | 39.8 |
27 | 8.5 | 70 | 97 | 30 | 40.5 |
28 | 9 | 72.5 | 99.5 | 30.7 | 41.3 |
29 | 9.5 | 75.5 | 103.5 | 31.5 | 42.4 |
30 | 10 | 79.5 | 108.5 | 32.5 | 43.7 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 0 | 4 | 4 | 155/60A | 3 | 32 |
25 | 0 | 4 | 4 | 160/62A | 3 | 32 |
26 | 2 | 6 | 6 | 160/66A | 5 | 34 |
27 | 4 | 8 | 8 | 165/68A | 7 | 36 |
28 | 6 | 10 | 10 | 165/70A | 9 | 38 |
29 | 6 | 10 | 10 | 165/72A | 9 | 38 |
30 | 8 | 12 | 12 | 170/76A | 11 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/86A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
サイズ | アウトシーム | 内側の長さ | ウエスト | ヒップ | 前上がり | バックライズ |
24 | 101.5 | 74.3 | 65.5 | 87.5 | 27.7 | 37.9 |
25 | 102 | 75.2 | 68 | 90 | 28.3 | 38.6 |
26 | 103.5 | 76.1 | 70.5 | 92.5 | 28.9 | 39.3 |
27 | 105.0 | 77.0 | 73.0 | 95.0 | 29.5 | 40.0 |
28 | 106.5 | 77.9 | 75.5 | 97.5 | 30.1 | 40.7 |
29 | 108 | 78.8 | 78 | 100 | 30.7 | 41.4 |
サイズ | 私たち | で | イギリス | CN | ジャップ |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 |
重さ 身長 | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|
25 | 103 | 67 | 90 | 26.8 | 38.6 |
26 | 104.5 | 69.5 | 92.5 | 27.4 | 39.3 |
27 | 106 | 72 | 95 | 28 | 40 |
28 | 106.6 | 74.5 | 97.5 | 28.6 | 40.7 |
29 | 107.2 | 77 | 100 | 29.2 | 41.4 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
サイズ | アウトシーム | 内側の長さ | ウエスト | ヒップ | 前上がり | バックライズ |
24 | 90.4 | 62.7 | 65.5 | 89.5 | 27.7 | 37.9 |
25 | 91 | 62.7 | 68 | 92 | 28.3 | 38.6 |
26 | 92.5 | 63.6 | 70.5 | 94.5 | 28.9 | 39.3 |
27 | 94.0 | 64.5 | 73.0 | 97.0 | 29.5 | 40.0 |
28 | 95.5 | 65.4 | 75.5 | 99.5 | 30.1 | 40.7 |
29 | 97 | 66.3 | 78 | 102 | 30.7 | 41.4 |
30 | 97.7 | 66.3 | 82 | 106 | 31.4 | 42.2 |
31 | 98.4 | 66.3 | 86 | 110 | 32.1 | 43 |
サイズ | 私たち | で | イギリス | CN | ジャップ |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 |
重さ 身長 | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
サイズ | アウトシーム | 内側の長さ | ウエスト | ヒップ | 前上がり | バックライズ |
24 | 100.4 | 73.2 | 66.5 | 89.5 | 28.7 | 38.4 |
25 | 101 | 73.2 | 69 | 92 | 29.3 | 39.1 |
26 | 102.5 | 74.1 | 71.5 | 94.5 | 29.9 | 39.8 |
27 | 104.0 | 75.0 | 74.0 | 97 | 30.5 | 40.5 |
28 | 105.5 | 75.9 | 76.5 | 99.5 | 31.1 | 41.2 |
29 | 107 | 76.8 | 79 | 102 | 31.7 | 41.9 |
30 | 107.6 | 76.8 | 81.5 | 104.5 | 32.3 | 42.6 |
サイズ | 私たち | で | イギリス | CN | ジャップ | 欧州連合 |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
重さ 身長 | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | length | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 100.4 | 72.7 | 65 | 88.5 | 28.2 | 38.9 |
25 | 101 | 72.7 | 67.5 | 91 | 28.8 | 39.6 |
26 | 102.5 | 73.6 | 70 | 93.5 | 29.4 | 40.3 |
27 | 104.0 | 74.5 | 72.5 | 96.0 | 30.0 | 41.0 |
28 | 105.5 | 75.4 | 75 | 98.5 | 30.6 | 41.7 |
29 | 105.5 | 74.8 | 77.5 | 101 | 31.2 | 42.4 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 2 | 6 | 6 | 150/60A | 5 | 32 |
25 | 2 | 6 | 6 | 155/62A | 5 | 32 |
26 | 4 | 8 | 8 | 160/64A | 7 | 34 |
27 | 6 | 10 | 10 | 160/68A | 9 | 36 |
28 | 8 | 12 | 12 | 165/70A | 11 | 38 |
29 | 8 | 12 | 12 | 165/72A | 11 | 38 |
30 | 10 | 14 | 14 | 170/76A | 13 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
33 | 12 | 16 | 16 | 175/82A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/84A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
受け取りの空き状況を読み込めませんでした
ラッキーバッグには、同じサイズ( XSから XL)の厳選されたドレス2着が入っており、各アイテムの価値が満たされるように配慮しています。ドレスにはさまざまなスタイルがあり、長さはミニ、ミディ、マキシのいずれかになります。
※福袋の返品・交換は不可となりますのでご了承ください。
私たちはお客様がご購入に満足していただきたいと考えています。ただし、お気に召さなかった場合、または別のサイズ、色、スタイルとの交換をご希望の場合は、購入後 15 日以内に商品を返品してください。返金いたします。
詳細については、クリックしてください: 返品および返金規約
アメリカでは US $129、カナダでは CA $169、英国では GB £99、香港特別行政区では HK $500、オーストラリアでは AU $129、シンガポールでは SG $129、その他の国では US $129 を超えるご注文の場合、送料は無料です。
それ以外の場合、送料はアメリカで US $12、カナダで CA $16、英国で GB £10、香港特別行政区で HK $20、オーストラリアで AU $16、シンガポールで SG $10、その他の国で US $12 かかります。
お届け予定日:3~7日または5~7日。詳細については、クリックしてください: 配送ポリシー
SIZE | Bust Size | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|
XS | 78 | 60 | 86 |
S | 82 | 64 | 90 |
M | 86 | 68 | 94 |
L | 90 | 72 | 98 |
XL | 95 | 77 | 103 |
XXL | 100 | 82 | 108 |
SIZE | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|
25 | 63.5 | 89 |
26 | 66 | 91.5 |
27 | 68.5 | 94 |
28 | 71 | 96.5 |
29 | 73.5 | 99 |
* Please refer to the above guide to help you decide which size to buy.
* Note: The values provided are body measurements. To assist you in selecting the best size, we suggest comparing these measurements with your own.
* We recommend that you prioritize the highlighted data when selecting your size.
* The size may have 1-2 cm differs due to manual measurement.
Check out how people style this in everyday life.
Sign Up & Save 10%
Exclusive Local Styles