SIZE | Front Length | Shoulder width | Bust | Hem | Sleeve length | cuff |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 54.5 | 43 | 93 | 63 | 53 | 14 |
XS | 56 | 45 | 97 | 66.5 | 53.5 | 15 |
S | 57.5 | 47 | 101 | 70 | 54 | 16 |
M | 59 | 49 | 105 | 73.5 | 54.5 | 17 |
L | 60.5 | 52 | 111 | 78.7 | 55 | 18.2 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
XXS | 0 | 4 | 4 | 155/76A | 3 | 32 |
XS | 2 | 6 | 6 | 160/80A | 5 | 34 |
S | 4 | 8 | 8 | 165/84A | 7 | 36 |
M | 6 | 10 | 10 | 165/88A | 9 | 38 |
L | 8/10 | 12/14 | 12/14 | 170/92A | 11/13 | 40/42 |
XL | 12 | 16 | 16 | 175/96A | 15 | 44 |
XXL | 14 | 18 | 18 | 175/100A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
155-160 | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
160-165 | XS | S | S-M | M | L | L-XL | XL | XXL |
165-170 | XS | S | S-M | M | L | L | XL | XL-XXL |
> 170 | XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL |
SIZE | length | Inner Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 104 | 77.2 | 67 | 93 | 29.8 | 40.6 |
26 | 105 | 77.6 | 69.5 | 95.5 | 30.4 | 41.3 |
27 | 106 | 78 | 72 | 98 | 31 | 42 |
28 | 106.7 | 78 | 74.5 | 100.5 | 31.7 | 42.8 |
29 | 107.4 | 78 | 78.5 | 104.5 | 32.4 | 43.9 |
30 | 108.1 | 78 | 83.5 | 109.5 | 33.1 | 45.2 |
SIZE | US | AU | UK | CN | JAP | EU |
24 | 0 | 4 | 4 | 155/60A | 3 | 32 |
25 | 0 | 4 | 4 | 160/62A | 3 | 32 |
26 | 2 | 6 | 6 | 160/66A | 5 | 34 |
27 | 4 | 8 | 8 | 165/68A | 7 | 36 |
28 | 6 | 10 | 10 | 165/70A | 9 | 38 |
29 | 6 | 10 | 10 | 165/72A | 9 | 38 |
30 | 8 | 12 | 12 | 170/76A | 11 | 40 |
31 | 10 | 14 | 14 | 170/78A | 13 | 42 |
32 | 12 | 16 | 16 | 175/80A | 15 | 44 |
34 | 14 | 18 | 18 | 175/86A | 17 | 46 |
WEIGHT HEIGHT | <45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-70 | >70 |
150-155 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29-30 | 30 | 31 |
155-160 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160-165 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 29 | 29-30 | 30-31 |
165-170 | 25 | 26 | 26-27 | 27 | 28 | 28 | 29-30 | 30-31 |
> 170 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27-28 | 28 | 29 | 30 |
Impossible de charger la disponibilité du retrait
GoodsNo : 1CSCCD060
Ces jeans doublés en polaire offrent une ambiance vintage avec une polaire intérieure ultra douce pour un confort douillet. La taille haute et la coupe droite mettent en valeur toutes les morphologies, tandis que le design unique de la ceinture ajoute une touche élégante. Il y a trois boutons à la taille pour ajuster la coupe. Le tissu délavé à la pierre crée une texture riche et un caractère, ce qui le rend facile à associer avec des pulls, des manteaux ou des hauts pour un chic hivernal sans effort.
• Type de coupe : Ample
• Elastic: résilient
• Épaisseur : Épais
Matériaux
Shell:
Face : 100 % coton
Dos : 94 % polyester, 6 % élasthanne
Nous voulons que nos clients soient satisfaits de leurs achats. Cependant, si vous changez d'avis ou souhaitez échanger contre une autre taille, couleur ou style, veuillez retourner le ou les articles dans les 15 jours suivant l'achat, et nous vous rembourserons.
Cliquez pour en savoir plus : Politique de retour et de remboursement
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 99 $ US en Amérique, 129 $ CA au Canada, 79 $ GB au Royaume-Uni, 500 $ HK à Hong Kong SAR et 99 $ AU dans les autres pays.
Sinon, les frais d'expédition coûtent 12 $ US en Amérique, 16 $ CA au Canada, 10 $ GB au Royaume-Uni, 25 $ HK dans la RAS de Hong Kong, 16 $ AU en Australie, 10 $ SG à Singapour et 12 $ US dans d'autres pays..
Livraison estimée : 3-7 jours ou 5-7 jours. Cliquez pour en savoir plus : Politique d'expédition
SIZE | Bust Size | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|
XS | 78 | 60 | 86 |
S | 82 | 64 | 90 |
M | 86 | 68 | 94 |
L | 90 | 72 | 98 |
XL | 95 | 77 | 103 |
XXL | 100 | 82 | 108 |
SIZE | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|
25 | 63.5 | 89 |
26 | 66 | 91.5 |
27 | 68.5 | 94 |
28 | 71 | 96.5 |
29 | 73.5 | 99 |
* Please refer to the above guide to help you decide which size to buy.
* Note: The values provided are body measurements. To assist you in selecting the best size, we suggest comparing these measurements with your own.
* We recommend that you prioritize the highlighted data when selecting your size.
* The size may have 1-2 cm differs due to manual measurement.
Check out how people style this in everyday life.
Sign Up & Save S$15
Exclusive Local Styles
Register to receive a notification when this item comes back in stock.
Please enter a valid email address.