Need Help? Contact us!
Queremos que nuestros clientes queden satisfechos con sus compras. Sin embargo, si cambia de opinión o desea cambiarlo por otro tamaño, color o estilo, devuelva los artículos dentro de los 15 días posteriores a la compra y le reembolsaremos.
Haga clic para saber más: Política de Devolución y Reembolso
Envío gratuito para pedidos superiores a US $99 en Estados Unidos, CA $129 en Canadá, GB $79 en el Reino Unido, HK $500 en la RAE de Hong Kong, AU $99 en Australia, SG $99 en Singapur y US $99 en otros países.
De lo contrario, el envío cuesta US $12 en Estados Unidos, CA $16 en Canadá, GB $10 en el Reino Unido, HK $25 en la RAE de Hong Kong, AU $16 en Australia, SG $10 en Singapur y US $12 en otros países.
Entrega estimada: 3-7 días o 5-7 días. Haga clic para saber más: Política de Envío
SIZE | Front Length | Shoulder width | Bust | Sleeve length | cuff |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 52 | 32.6 | 86 | 58 | 15 |
XS | 53 | 33.8 | 90 | 59 | 16 |
S | 55 | 35 | 94 | 60 | 17 |
M | 57 | 36.2 | 98 | 61 | 18 |
L | 59 | 37.7 | 104 | 62 | 19.4 |
XL | 60 | 39.2 | 110 | 63 | 20.8 |
SIZE | HEIGHT | Bust Size | Waist Size | Hip Size | SHOULDER WIDTH |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 155-160 | 78 | 60 | 86 | 36 |
XS | 160-165 | 82 | 64 | 90 | 37 |
S | 165-170 | 86 | 68 | 94 | 38 |
M | 165-170 | 90 | 72 | 98 | 39 |
L | 170-175 | 96 | 78 | 104 | 40.5 |
XL | 170-175 | 102 | 84 | 110 | 42 |
XXL | 175-180 | 108 | 90 | 116 | 43.5 |
SIZE | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|
25 | 63.5 | 89 |
26 | 66 | 91.5 |
27 | 68.5 | 94 |
28 | 71 | 96.5 |
29 | 73.5 | 99 |
* Please refer to the above guide to help you decide which size to buy.
* Note: The values provided are body measurements. To assist you in selecting the best size, we suggest comparing these measurements with your own.
* We recommend that you prioritize the highlighted data when selecting your size.
* The size may have 1-2 cm differs due to manual measurement.
Check out how people style this in everyday life.
Sign Up & Save 10%
Exclusive Local Styles